|
第十二屆組織與職掌
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 理事長 | 林添進 | 27 | 公關總監 | 葉建宏 |
2 | 監事主席 | 蔡耀叁 | 28 | 公關副總監 | 林清快 |
3 | 秘書長 | 陳保雄 | 29 | 公關副總監 | 范姜勇 |
4 | 北區區會長 | 王太平 | 30 | 公關副總監 | 陳麗雅 |
5 | 桃竹苗區區會長 | 梁展源 | 31 | 公關主任 | 江建銘 |
6 | 中區區會長 | 黃國鋒 | 32 | 公關主任 | 何家誼 |
7 | 南區區會長 | 林金川 | 33 | 公關主任 | 呂石城 |
8 | 東區區會長 | 黃源財 | 34 | 公關主任 | 李朱仁 |
9 | 副秘書長 | 林智敏 | 35 | 公關主任 | 郭昆昌 |
10 | 副秘書長 | 鄭榮順 | 36 | 公關主任 | 游雪玉 |
11 | 副秘書長 | 林浩程 | 37 | 公關主任 | 潘清和 |
12 | 副秘書長 | 黃沛然 | 38 | 會務主任 | 江淑麗 |
13 | 副秘書長 | 胡順泰 | 39 | 會務副主任 | 黃麗如 |
14 | 副秘書長 | 劉育修 | 40 | 活動主任 | 余麗恩 |
15 | 副秘書長 | 林坤池 | 41 | 活動副主任 | 賴金花 |
16 | 財務長 | 蔡碧芬 | 42 | 總務主任 | 蕭賢忠 |
17 | 秘書 | 黃一郎 | 43 | 總務副主任 | 傅宸霖 |
18 | 秘書 | 張嘉仁 | 44 | 總務副主任 | 勵載鵬 |
19 | 秘書 | 林玉嬋 | 45 | 資訊主任 | 柯澎傑 |
20 | 秘書 | 吳絮穎 | 46 | 攝影主任 | 廖東昇 |
21 | 國際交流總監 | 姜茂勝 | 47 | 北區執行長 | 許祺隴 |
22 | 兩岸交流總監 | 許換生 | 48 | 桃竹苗執行長 | 黃錦南 |
23 | 兩岸交流副總監 | 徐希民 | 49 | 中區執行長 | 何家誼 |
24 | 兩岸交流主任 | 姜 維 | 50 | 南區執行長 | 徐銘言 |
25 | 泳務主任 | 朱麗蓉 | 51 | 東區執行長 | 游雪玉 |
26 | 泳務副主任 | 蔡駿興 | 52 | | |
參事
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 參 事 | 張政富 | 5 | 參 事 | 沈永賢 |
2 | 參 事 | 謝明艷 | 6 | 參 事 | 高淑珍 |
3 | 參 事 | 邱麗珠 | 7 | 參 事 | 陳貴叁 |
4 | 參 事 | 林麗鳳 | 8 | 參 事 | |
特別助理
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 特別助理 | 李震濠 | 6 | 特別助理 | 廖漢揚 |
2 | 特別助理 | 邱瑞文 | 7 | 特別助理 | 黃益宗 |
3 | 特別助理 | 方建國 | 8 | 特別助理 | 陳炳崧 |
4 | 特別助理 | 呂宏昇 | 9 | 特別助理 | 林坤明 |
5 | 特別助理 | 柯柏青 | 10 | 特別助理 | 黃清泉 |
技術委員
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 技術委員總監 | 鍾汶澄 | 8 | 技術委員 | 賴如靖 |
2 | 技術主任委員 | 府佩琯 | 9 | 技術委員 | 許金德 |
3 | 技術副主任委員 | 吳三嘉 | 10 | 技術委員 | 劉菊美 |
4 | 技術副主任委員 | 陳和睦 | 11 | 技術委員 | 沈義文 |
5 | 技術委員 | 歐陽昭勇 | 12 | 技術委員 | 游茂松 |
6 | 技術委員 | 蔡麗慧 | 13 | 技術委員 | 孫建隆 |
7 | 技術委員 | 湯學莉 | 14 | 技術委員 | 劉育修 |
顧問
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 顧問總團長 | 丁其源 | 30 | 顧問 | 游美玉 |
2 | 顧問團長 | 洪錫淇 | 31 | 顧問 | 林茂林 |
3 | 顧問副團長 | 陳佳芬 | 32 | 顧問 | 鄭嘉益 |
4 | 顧問副團長 | 蘇文玉 | 33 | 顧問 | 王秋娥 |
5 | 顧問副團長 | 林茂宏 | 34 | 顧問 | 王志強 |
6 | 顧問副團長 | 蔡麗慧 | 35 | 顧問 | 吳啟仲 |
7 | 顧問副團長 | 賴亞評 | 36 | 顧問 | 呂振雄 |
8 | 顧問副團長 | 陳鍊成 | 37 | 顧問 | 李玉喜 |
9 | 顧問 | 邱志義 | 38 | 顧問 | 簡志榮 |
10 | 顧問 | 胡童光 | 39 | 顧問 | 陳平德 |
11 | 顧問 | 廖荿為 | 40 | 顧問 | 蘇福賜 |
12 | 顧問 | 胡正飛 | 41 | 顧問 | 許黃益 |
13 | 顧問 | 張一誠 | 42 | 顧問 | 許永祥 |
14 | 顧問 | 柳春足 | 43 | 顧問 | 林金元 |
15 | 顧問 | 林世宗 | 44 | 顧問 | 郭東榮 |
16 | 顧問 | 朱慶興 | 45 | 顧問 | 王秀夫 |
17 | 顧問 | 陳守謙 | 46 | 顧問 | 丁俊仁 |
18 | 顧問 | 鄭炎山 | 47 | 顧問 | 李榮堂 |
19 | 顧問 | 王順仁 | 48 | 顧問 | 蔡昌曉 |
20 | 顧問 | 何世六 | 49 | 顧問 | 林秀琴 |
21 | 顧問 | 蘇 淵 | 50 | 顧問 | 蔡阿美 |
22 | 顧問 | 楊宗男 | 51 | 顧問 | 林永徽 |
23 | 顧問 | 洪誌琳 | 52 | 顧問 | 杜正忠 |
24 | 顧問 | 陳俊隆 | 53 | 顧問 | 柯青山 |
25 | 顧問 | 陳清標 | 54 | 顧問 | 黃源財 |
26 | 顧問 | 楊書甄 | 55 | 顧問 | 楊聰明 |
27 | 顧問 | 詹政達 | 56 | 顧問 | 黃茂榮 |
28 | 顧問 | 吳子酋 | 57 | 顧問 | 黃文光 |
29 | 顧問 | 童韻家 | 58 | | |
|
|
|
|